Tabela rozmiarów
| Biustonosze damskie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miseczka | Obwód pod biustem | |||
| 70 | 75 | 80 | 85 | |
| Obwód biustu | ||||
| A | 83 | 88 | 93 | 98 |
| B | 85 | 90 | 95 | 100 |
| C | 87 | 92 | 97 | 102 |
| D | 89 | 94 | 99 | 104 |
| Biustonosze dziewczęce | |||
|---|---|---|---|
| Miseczka | Obwód pod biustem | ||
| 65 | 70 | 75 | |
| Obwód biustu | |||
| AA | 78 | 83 | 88 |
| BB | 80 | 85 | 90 |
| Bielizna męska | |||
|---|---|---|---|
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód bioder |
| S | 164-170 | 92-96 | 82-86 |
| M | 170-176 | 96-100 | 86-90 |
| L | 176-182 | 100-104 | 90-94 |
| XL | 182-188 | 104-108 | 94-98 |
| XXL | 188-194 | 108-112 | 98-102 |
| XXXL | 182-188 | 112-114 | 102-106 |
| XXXXL | 188-194 | 114-118 | 106-110 |
| Bielizna damska | |||
|---|---|---|---|
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód bioder |
| S | 158-164 | 80-84 | 88-92 |
| M | 164-170 | 84-88 | 92-96 |
| L | 170-176 | 88-92 | 96-100 |
| XL | 176-182 | 92-96 | 100-104 |
| Bielizna młodzieżowa | |||
|---|---|---|---|
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód bioder |
| S | 152-158 | 76-80 | 84-88 |
| M | 158-164 | 80-84 | 88-92 |
| L | 164-170 | 84-88 | 92-96 |
| XL | 170-176 | 88-92 | 96-100 |
| Bielizna dziecięca | |||
|---|---|---|---|
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód bioder |
| S | 122 | 56 | 64 |
| M | 128 | 60 | 68 |
| L | 134 | 64 | 72 |
| XL | 140 | 68 | 76 |
| Rajstopy | |||
|---|---|---|---|
| Rozmiar | Wzrost | Waga | Obwód bioder |
| 2-S | 140-165 | 40-60kg | 88-102 |
| 3-M | 140-172 | 50-68kg | 90-112 |
| 4-L | 150-178 | 53-75kg | 100-120 |
| 5-XL | 160-185 | 58-85kg | 110-130 |



